1 | 金 | | |
2 | 土 | 選抜試合 | オール所沢対オール川越、ライオンズJr オール所沢対オール川越、ライオンズJr |
3 | 日 | スポーツ少年団新人戦 | |
4 | 月 | スポーツ少年団新人戦 | |
5 | 火 | | |
6 | 水 | | |
7 | 木 | | |
8 | 金 | | |
9 | 土 | 関東ティーボール大会 | in早稲田大学 in早稲田大学 |
練習日 | 8:30~12:30in安松小学校 8:30~12:30in安松小学校 |
10 | 日 | スポーツ少年団新人戦 | |
練習日 | 12:30~17:00in安松小学校 12:30~17:00in安松小学校 |
11 | 月 | | |
12 | 火 | | |
13 | 水 | | |
14 | 木 | | |
15 | 金 | | |
16 | 土 | 練習日 | 9:00~16:00in和田小学校 9:00~16:00in和田小学校 |
東部大会レッドリーグ | 11:00~対明峰ブラックベアーズin和田小学校 11:00~対明峰ブラックベアーズ in和田小学校 |
17 | 日 | 練習日 | 8:30~12:30in和田小学校 8:30~12:30in和田小学校 |
東部並木杯 | 11:00~対北秋津ヴィクトリーズin和田小学校 11:00~対北秋津ヴィクトリーズ in和田小学校 |
18 | 月 | | |
19 | 火 | | |
20 | 水 | | |
21 | 木 | | |
22 | 金 | | |
23 | 土 | 所沢市小中交流野球教室 | |
練習日 | 8:30~12:30in安松小学校 8:30~12:30in安松小学校 |
24 | 日 | 練習日 | 8:30~12:30in和田小学校 8:30~12:30in和田小学校 |
25 | 月 | | |
26 | 火 | | |
27 | 水 | | |
28 | 木 | | |
29 | 金 | | |
30 | 土 | 練習日 | 12:30~16:00in和田小学校 12:30~16:00in和田小学校 |
関東幼児ドカ点ティーボール大会 | |